市电模式下规格
型号 | ET-3KVA | ET-5KVA | ET-6KVA |
输入电压波形 | 正弦波 (市电或发电机) |
额定输入电压 | 220Vac |
低压线路耗损 | 170Vac±3V |
低压线路复原 | 180Vac±3V |
高压线路耗损 | 255Vac±3V |
高压线路复原 | 245Vac±3V |
最大交流输入电压 | 300Vac |
额定输入频率 | 50Hz / 60Hz (自动侦测) |
低频率耗损 | 47.5±1Hz |
低频率耗损复原 | 48±1Hz |
高频率耗损 | 52.5±1Hz |
高频率耗损复原 | 52±1Hz |
输出短路保护 | 市电模式: 断路器 电池模式: 电子线路 |
效率 (市电模式下) | >97% (电阻性负载且电池充宝状态) |
转换时间* | 10ms 一般 |
*当机器在并联运作系统下,转换时间会比规格标示的时间长。
逆变器规格
型号 | ET-3KS | ET-5KS | ET-6KS |
额定输出容量 | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 6KVA/5.1KW |
输出电压波形 | 正弦波 |
输出电压范围 | 220Vac±5% |
输出频率 | 60Hz or 50Hz |
高峰效率 | 90% |
过载保护 |
| 5 秒@≥150%负载; 1 分钟@125%~150%负载; 5 分钟@110%~125%负载
|
突波能力 | 2倍额定容量达 5 秒钟 |
额定直流输入电压 | 48Vdc |
冷启动电压 | 46.0Vdc |
低直流警告电压 |
|
@ 负载< 20% | 44.0Vdc |
@ 20% ≤负载< 50% | 42.8Vdc |
@负载 ≥ 50% | 40.4Vdc |
低直流警告返回电压 |
|
@ 负载< 20% | 46.0Vdc |
@ 20% ≤负载< 50% | 44.8Vdc |
@ 负载≥ 50% | 42.4Vdc |
低直流断开电压 |
|
@ 负载< 20% | 42.0Vdc |
@ 20% ≤负载< 50% | 40.8Vdc |
@ 负载≥ 50% | 38.4Vdc |
高直流回复电压 | 58Vdc |
高直流断开电压 | 60Vdc |
无负载损耗电力 | <50W |
节能模式耗损电力 | <15W |
|
|
|
|
|
充电器规格
市电充电模式 |
型号 | ET-3KS | ET-5KS | ET-6KS |
充电电流(UPS) @ 额定输入电压 | 默许値: 30A, 最大值: 60A |
恒流充电电压 | 56.4Vdc |
浮充电压 | 54Vdc |
充电方式 | 3 阶段 |
充电曲线 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般规格
型号 | ET-3KS | ET-5KS | ET-6KS |
安规标准 | CE |
工作温度范围 | 0°C to 40°C |
储存温度范围 | -15°C~ 60°C |
尺寸 (深*宽*高), mm | 400 x 438 x 86.3 |
净重 (kg) | 8.7 | 9.2 | 9.2 |